“北斗杯”全国青少年空天科技体验与创新大赛
详情
- 官网:“北斗杯”全国青少年空天科技体验与创新大赛
- 举办单位:中国科学院空天信息创新研究院、中国光华科技基金会
- 面向学段:小学、初中、高中、中专、职高
赛制简介
设置原则
遵循“北斗杯”大赛大力弘扬新时代北斗精神,全面普及北斗卫星导航系统科技知识,激发青少年科学兴趣和科学梦想,培养创新精神和实践能力,提高全民科学素质,实现北斗爱国主义教育、制度自信教育,带动北斗系统创新应用的赛事目标。在历届大赛赛项和现有丰硕成果基础上,基于全国青少年的知识结构和实践能力设置。
参赛对象
我国在校小学生、初中生、高中生、中专生、职高生、高职生、大学生均可报名参加。
大赛赛项
1、 北斗定位闯关比赛
技术咨询:唐老师,010-62750393
2、 “北斗创造美好校园”比赛
技术咨询:吴老师,13810099338
3、 北斗深度应用水平提升比赛
技术咨询:郭老师,18908070306
4、 北斗时空智能作品创作比赛
技术咨询:徐老师,010-62750393
5、 “北斗卫星信息服务”创意挑战比赛
技术咨询:于老师,18515962500
6、 北斗无人机创新应用比赛
技术咨询:周老师,13548433389
赛程安排
大赛分为地区选拔赛和全国总决赛。
赛区申报 (2023 年 2 月至 3 月):各地区组织、单位主动申报分赛区承办方,组委会遴选后进行公布。
参赛报名 (2023 年 4 月至 7 月 15 日):通过官方网站在线报名、提交作品。
地区选拔 (2023 年 7 月至 8 月):各地区评审专家组根据报选情况进行评审,最终评选产生入围全国总决赛的作品。
决赛评选 (2023 年 9 月至 10 月):举办全国总决赛,评选各奖项最终结果。
赛区设置
序号 | 赛区名称 | 覆盖省份 | 承办单位 | 姓名 | 电话 | 邮箱 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京赛区 | 北京 | 北京理工大学/北京科电高技术有限公司 | 刘锐锋 | 13832280027 | ruifeng0027@163.com |
2 | 河北赛区(包含天津) | 河北、天津 | 河北省人工智能学会 | 杨府兴 | 13311167358 | 1064219022@qq.com |
3 | 内蒙古赛区 | 内蒙古 | 内蒙古自治区军民融合发展研究中心 | 孟奇 | 0471-6385082/15540766393 | mengqqi@163.com |
4 | 辽宁赛区(包含吉林) | 辽宁、吉林 | 辽宁省测绘地理信息学会 | 朱戈 | 13125439822 | 692616657@qq.com |
5 | 黑龙江赛区 | 黑龙江 | 黑龙江省计算机学会 | 谭庆吉 | 15146409277 | hljnkkjxyasee@126.com |
6 | 上海赛区 | 上海 | 上海北斗导航创新研究所 | 张艺瑾 | 13917609740 | 214887425@qq.com |
7 | 江苏赛区 | 江苏 | 江苏省青少年科技教育协会 | 刘天源 | 13815879956 | jssciedu@163.com |
8 | 浙江赛区 | 浙江 | 萧山区教育局 | 邵钦 | 17317270120 | 627565746@qq.com |
9 | 安徽赛区 | 安徽 | 共青团安徽省委 | 许飞 | 18655107653 | 635394256@qq.com |
10 | 福建赛区 | 福建 | 福建省人工智能学会 | 刘思培 | 18859116464 | 410315389@qq.com |
11 | 江西赛区 | 江西 | 江西师范大学 | 黄敏 | 15549066723 | huangm@jxnu.edu.cn |
12 | 山东赛区 | 山东 | 济南大学/山东省空间科学学会 | 纪虹 | 0535-4080209 | sdkjkxxh@163.com |
13 | 河南赛区 | 河南 | 河南省空间信息数据与应用中心/河南省妇女儿童发展中心 | 李璇 | 18530661777 | 526022427@qq.com |
14 | 湖北赛区 | 湖北 | 武汉北斗产业创新中心有限公司 | 黄斌 | 13871561155 | 21007357@qq.com |
15 | 湖南赛区 | 湖南 | 测控与导航技术国家地方联合工程研究中心 | 宋倩 | 17375731970 | beidoucs@126.com |
16 | 广东赛区 | 广东 | 广东科技报社 | 曾文浩 | 17520116116 | 594408119@qq.com |
17 | 广西赛区(包含云南) | 广西、云南 | 桂林电子科技大学 | 严素清 | 17307735920 | yansuqing@guet.edu.cn |
18 | 海南赛区 | 海南 | 海南空天信息研究院 | 冯涛 | 17786980166 | fengtao@aircas.ac.cn |
19 | 重庆赛区 | 重庆 | 重庆市电子学会 | 穆云波 | 17302313977 | qsnzwh@vip.163.com |
20 | 川藏赛区(包含西藏) | 四川、西藏 | 四川省计算机学会 | 付杉 | 18108087335 | 286793636@qq.com |
21 | 贵州赛区 | 贵州 | 贵州省科学技术普及创作协会 | 邓朝云 | 15285902909 | 495292128@qq.com |
22 | 陕西赛区(包含山西) | 陕西、山西 | 中国科学院国家授时中心/西安电子科技大学 | 肖厦 | 13891435326 | xiaoxia@ntsc.ac.cn |
23 | 宁夏赛区(包含甘肃、青海) | 宁夏、甘肃、青海 | 宁夏大学/宁夏教育装备行业协会/宁夏时空北斗产业技术研究院 | 纳丽丽 | 13519285571 | 465695920@qq.com |
24 | 新疆赛区 | 新疆 | 新疆生产建设兵团科学技术协会 | 陈博 | 15699293007 | 916236305@qq.com |
奖项设置
(一)作品奖项设置
奖项设置分为省级奖项和全国总决赛奖项。按照作品类别、参赛组别分别设置奖项:
省级各赛项参赛选手作品按照得分进行排序,设一等奖、二等奖、三等奖、优秀奖。
推荐省级优秀获奖选手入围全国总决赛。参赛选手作品按照竞赛成绩依次排序,设一等奖、二等奖、三等奖、特等奖(可空缺)。