广东省中小学竞赛白名单
背景
2022 年 12 月 07 日,广东省教育厅发布了广东省教育厅关于公布 2022-2025 学年面向中小学生的全省性竞赛活动的通知
各地级以上市教育局:
根据《广东省面向中小学生的全省性竞赛活动管理实施细则》(粤教监管〔2022〕2 号)精神,经主办单位自主申报,并经专家评审、公示和复核等程序,确定广东省中学生天文知识竞赛等 36 项竞赛活动为 2022-2025 学年面向中小学生的全省性竞赛活动,举办时间原则上为 2022 年 12 月至 2025 年 8 月,在此期间每学年举办不得超过 1 次,累计不超过 3 次。竞赛以及竞赛产生的结果不得作为中小学招生入学的依据。
各地教育行政部门要按照《面向中小学生的全国性竞赛活动管理办法》《广东省面向中小学生的全省性竞赛活动管理实施细则》等文件要求,会同事业单位登记管理、民政、市场监管等部门进一步规范竞赛管理工作,加大对竞赛管理政策及竞赛名单的宣传,指导名单内的竞赛提升办赛质量,确保公益属性。同时,引导学生和家长自觉抵制名单外违规举办的竞赛,对有关线索积极投诉举报,切实减轻学生过重课外负担。人员聚集的竞赛具体举办时,主办单位应确保竞赛活动符合当地疫情防控部门的有关要求。
附件:2022-2025 学年广东省面向中小学生的全省性竞赛活动名单.xlsx
广东省教育厅
2022 年 12 月 7 日
承接全国性赛事
序号 | 竞赛活动名称 | 主办单位 | 竞赛面向学段 | 类别 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广东省中学生天文知识竞赛 | 广东天文学会 | 初中、高中 | 自然科学素养类 | 无 |
2 | 中国“芯”助力中国梦——广东青少年通信科技创新大赛 | 广东技术师范大学 | 小学、初中、高中(含中职、职高) | 自然科学素养类 | 无 |
3 | 广东省中小学信息技术创新与实践大赛 | 广东省电子学会 | 小学、初中、高中(含中职、职高) | 自然科学素养类 | 无 |
4 | 广东省青少年科技创新大赛 | 广东省科学技术协会 | 小学、初中、高中 | 自然科学素养类 | 无 |
5 | 全国青少年无人机大赛(广东省赛) | 广东省航空航天学会 | 小学、初中、高中(含中职、职高) | 自然科学素养类 | 无 |
6 | 全国青少年航天创新大赛(广东省选拔赛) | 广东教育学会 | 小学、初中、高中(含中职、职高) | 自然科学素养类 | 无 |
7 | 世界机器人大会青少年机器人设计与信息素养大赛广东赛区活动 | 广东省电子学会 | 小学、初中、高中 | 自然科学素养类 | 无 |
8 | 全国中学生数学奥林匹克竞赛(预赛) | 广东省数学会 | 高中 | 自然科学素养类 | 无 |
9 | 全国中学生生物学联赛(广东赛区) | 广东省动物学会 | 高一、高二 | 自然科学素养类 | 无 |
10 | 第 36-38 届中国化学奥林匹克(初赛)广东省赛区 | 广东省化学学会 | 高中 | 自然科学素养类 | 无 |
11 | 全国中学生信息学奥林匹克竞赛(广东赛区) | 广东省计算机学会 | 高中 | 自然科学素养类 | 无 |
12 | 全国中学生物理竞赛(广东省赛区) | 广东省物理学会 | 高中 | 自然科学素养类 | 无 |
全省性赛事
序号 | 竞赛活动名称 | 主办单位 | 竞赛面向学段 | 类别 |
---|---|---|---|---|
1 | 广东省青少年创新思维及科技实践大赛 | 广东发明协会 | 小学、初中、高中 | 自然科学素养类 |
2 | 广东省头脑奥林匹克创新思维大赛 | 广东省妇女儿童活动中心发展促进会、广东省国际教育促进会 | 小学、初中、高中 | 自然科学素养类 |
3 | 广东省创意机器人大赛 | 广东科学中心、广东省科技馆研究会 | 小学、初中、高中 | 自然科学素养类 |
4 | 广东省中小学书信大赛 | 广东教育学会、广东教育杂志社 | 小学、初中、高中 | 自然科学素养类 |
5 | 广东省青少年环保创意大赛 | 广东省环境保护宣传教育中心 | 小学、初中、高中(含中职、职高) | 自然科学素养类 |
6 | 广东省青少年机器人竞赛 | 广东省科学技术协会 | 小学、初中、高中 | 自然科学素养类 |
7 | 广东省“小小科学家”中小学生科学实验活动 | 广东教育学会、广东省电化教育馆 | 小学、初中 | 自然科学素养类 |
8 | 粤港澳大湾区青少年无人机科创嘉年华活动 | 广东省科学技术协会 | 小学、初中、高中 | 自然科学素养类 |
9 | “广东省少年儿童发明奖”评选活动 | 广东发明协会、广东教育学会、广东省知识产权研究会、广东省少先队工作学会 | 小学、初中、高中 | 自然科学素养类 |
10 | 广东省学生无线电测向冠军赛 | 广东创世纪无线电模型青少年俱乐部 | 小学、初中、高中 | 自然科学素养类 |
11 | 广东省学生航空航天模型锦标赛 | 广东省航空运动协会 | 小学、初中、高中 | 自然科学素养类 |
12 | 横琴粤澳深度合作区人工智能大赛 | 横琴粤澳深度合作区行政事务局 | 小学、初中、高中 | 自然科学素养类 |
13 | 广东省粤港澳青少年人工智能追梦营 | 广东省粤港澳合作促进会 | 小学、初中、高中 | 自然科学素养类 |
14 | 广东省青少年科技实践能力挑战赛 | 广东省科学技术协会 | 小学、初中、高中 | 自然科学素养类 |
15 | 广东省青少年科技创客大赛 | 广东省青少年社会教育协会 | 小学、初中、高中(含中职、职高) | 自然科学素养类 |
16 | 大湾区青少年信息学创新大赛 | 广东省计算机学会 | 小学、初中、高中(含中职、职高) | 自然科学素养类 |
17 | 广东“气象小主播”大赛 | 广东省气象局 | 小学 | 自然科学素养类 |
大湾区青少年信息学创新大赛
比赛通知:https://yiic.gdcomf.com/news/detail/63
广东省“小小科学家”中小学生科学实验活动
官网:http://www.gdjyxh.org.cn/tongzhi/
比赛通知:http://www.gdjyxh.org.cn/yuedu/3014.html
广东省科普作品创作大赛
官网:https://kejiaofun.com/match/?type=6&activity_id=175&type=6
比赛通知:https://kejiaofun.com/match/?type=6&activity_id=175&type=6